Размеры контейнера
| Внешняя длина | Внешняя высота | Внешняя ширина | Внутренняя длина | Внутренняя высота | Внутренняя ширина | Ширина двери | Высота двери | Кубический объем | Максимальный вес брутто | Вес тары | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры 8-футового контейнера | 2,44 м 8 футов | 2,26 м 7 футов 6 дюймов | 2,26 м 7 футов | 2,29 м 7 футов 6 дюймов | 2,06 м 6 футов 6 дюймов | 2,11 м 6 футов 11 дюймов | 2,10 м 6 футов 11 дюймов | 1,95 м 6 футов 5 дюймов | 9.95m3351cf | 6,000 кг 13 227 фунтов | 950 кг 2094 фунта |
| Размеры 10-футового контейнера | 2,99 м 10 футов | 2,59 м 8 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 2,84 м 9 футов 4 дюйма | 2,39 м 7 футов 10 дюймов | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 2,34 м 7 футов 9 дюймов | 2,28 м 7 футов 6 дюймов | 15.95m3563 фута | 10,000 кг 22 046 фунтов | 1,000 кг 2204 фунта |
| Размеры 20-футового контейнера | 6,06 м 20 футов | 2,60 м 8 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 5,9 м 19 футов 4 дюйма | 2,39 м 7 футов 10 дюймов | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 2,34 м 7 футов 9 дюймов | 2,28 м 7 футов 6 дюймов | 33.2m31172 фута | 30 480 кг 67 196 фунтов | 2,000 кг 4 409 фунтов |
| Размеры 40-футового контейнера | 12,2 м 40 футов | 2,60 м 8 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 12,03 м 39 футов 5 дюймов | 2,39 м 7 футов 10 дюймов | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 2,34 м 7 футов 9 дюймов | 2,28 м 7 футов 6 дюймов | 67.6m32387 кубических футов | 30 480 кг 67 196 фунтов | 3470 кг 7650 фунтов |
| Размеры 20-футового туннеля | 6,06 м 20 футов | 2,60 м 8 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 5,84 м 19 футов 1 дюйм | 2,39 м 7 футов 10 дюймов | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 2,34 м 7 футов 9 дюймов | 2,28 м 7 футов 6 дюймов | 32.8m31158 кубических футов | 30 480 кг 67 196 фунтов | 2180 кг 4806 фунтов |
| 20-футовые размеры с открытым бортом | 6,06 м 20 футов | 2,60 м 8 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 5,9 м 19 футов 4 дюйма | 2,30 м 7 футов 6 дюймов | 2,29 м 7 футов 6 дюймов | 2,22 м 7 футов 3 дюйма | 2,19 м 7 футов 3 дюйма | 31m31094 фута | 30 480 кг 67 196 фунтов | 3170 кг 6988 фунтов |
| Размеры куба высотой 40 футов | 12,2 м 40 футов | 2,90 м 9 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 12,03 м 39 футов 5 дюймов | 2,69 м 8 футов 10 дюймов | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 2,34 м 7 футов 8 дюймов | 2,58 м 8 футов 6 дюймов | 76.4m32698 кубических футов | 30 480 кг 67 196 фунтов | 3660 кг 8068 фунтов |
| 20-футовые размеры с открытым верхом | 6,06 м 20 футов | 2,90 м 9 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 5,96 м 19 футов 4 дюйма | 2,28 м 7 футов 6 дюймов | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 2,34 м 7 футов 9 дюймов | 2,28 м 7 футов 6 дюймов | 33m31165 кубических футов | 30 480 кг 67 196 фунтов | 3,000 кг 6 613 фунтов |
| 40-футовые размеры с открытым верхом | 12,2 м 40 футов | 2,60 м 8 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 12,03 м 39 футов 5 дюймов | 2,39 м 7 футов 10 дюймов | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 2,34 м 7 футов 9 дюймов | 2,28 м 7 футов 6 дюймов | 66.8m32358 фут3 | 32 500 кг 71 650 фунтов | 4 050 кг 8 928 фунтов |
| Размеры тоннеля 40 футов | 12,2 м 40 футов | 2,60 м 8 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 11,98 м 39 футов 4 дюйма | 2,39 м 7 футов 10 дюймов | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 2,34 м 7 футов 9 дюймов | 2,28 м 7 футов 6 дюймов | 67.4m3381cf | 30 480 кг 67 196 фунтов | 3680 кг 8113 фунтов |
| 40-футовые размеры открытого борта High Cube | 12,2 м 40 футов | 2,90 м 9 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 12,03 м 39 футов 5 дюймов | 2,46 м 8 футов 1 дюйм | 2,28 м 7 футов 6 дюймов | 2,22 м 7 футов 3 дюйма | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 67.72m32391 фут3 | 24,000 кг 52 910 фунтов | 5 920 кг 13 051 фунт |
| Размеры куба высотой 20 футов | 6,06 м 20 футов | 2,90 м 9 футов 6 дюймов | 2,44 м 8 футов | 5,96 м 19 футов 4 дюйма | 2,69 м 8 футов 10 дюймов | 2,35 м 7 футов 9 дюймов | 2,34 м 7 футов 9 дюймов | 2,58 м 8 футов 6 дюймов | 37.4m31320 кубических футов | 30 480 кг 67 196 фунтов | 2100 кг 4629 фунтов |
Размеры контейнера для хранения химикатов и техническая информация
| Максимальная емкость | Самый большой пакет | Статическая полезная нагрузка | Максимальная вместимость пачки | |
|---|---|---|---|---|
| Объем блока 8 футов | 3,100L | 210L | 3100 кг | 500L |
| Объем блока 10 футов | 4,500L | 210L | 4500 кг | 800L |
| Объем блока 20 футов | 10,900L | 210L | 10 900 кг | 2250L |
| Вес тары | Вес корабля | Вес полезной нагрузки | Максимальный вес брутто | |
|---|---|---|---|---|
| Вес блока 8 футов | 1350 кг | 2330 кг | 1980 кг | 3330 кг |
| Вес блока 10 футов | 1510 кг | 3840 кг | 3330 кг | 4840 кг |
| Вес блока 20 футов | 2850 кг | 7510 кг | 6660 кг | 9 510 кг |
| Внешняя высота | Внешняя ширина | Внешняя глубина | Внутренняя длина | Высота двери | Ширина двери | Высота стоя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры блока 8 футов | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Размеры блока 10 футов | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Размеры блока 20 футов | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




