
45 тонный подгрузчик для обработки каменных блоков
45 тонна погрузчик грузоподъемностью. То есть использование при перемещении или подъеме тяжелых предметов, таких как мраморный блок или обработка гранитного камня
Отправить запрос
Внедрение продукции
| 参数 表 0010010 NBSP; Технический параметр | |||
| 项目 Пункт | 项目 内容 0010010 NBSP; Описание изделия. | 单位 Единица | 型号 модель |
| HNF-450 | |||
| 特性 Особенности | 起 重量 / 载荷 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Номинальная нагрузка | Q(t) | 45 |
| 载荷 中心 距 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Центр нагрузки | с (мм) | 1200 | |
| 轴距 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; { {0}} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; колесная база | у (мм) | 5500 | |
| 重量 Вес | 自重 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; { {0}} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{ 0}} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Вес | кг | 53000 |
| 车轮 底盘 шасси | 轮胎 规格: 前 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; Спецификация шин: передняя | 18. 00-25-40PR | |
| 轮胎 规格: 后 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Шины Specs.Rear | 18. 00-25-40PR | ||
| X , 数量 前 / 后 (X- 驱动轮) Шины Кол-во, перед / зад (X-drive 0010010 колеса) | 4\2 | ||
| 轮距: 前 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Протектор колеса: передний | б 10 (мм) | 3030 | |
| 轮距: 后 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Колесо 0010010 Протектор: сзади | б 11 (мм) | 2786 | |
| 基本 尺寸 Dimension | 门 架 / 货 叉 架 前 / 后 倾角 мачты / каретки 0010010 NBSP; угол наклона (спереди / сзади) | Степень (°) | 5\10 |
| 门 架 回缩 时 高度 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{ 0}} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0 }} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; Высота мачты (вилка 0010010 nbsp; опускание) | ч 1 (мм) | 4625 | |
| 标准 起 升 高度 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; Высота подъема мачты | ч 3 (мм) | 4000 | |
| 作业 时 最大 高度 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Макс. Высота подъема | ч 4 (мм) | 6560 | |
| 护 顶 架 高度 (驾驶室 高度) 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Высота до ограждения (высота до кабины) | ч 6 (мм) | 3900 | |
| 总长 (含 货 叉 长度) 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; { {0}} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{ 0}} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Общая высота (с 0010010 nbsp; вилками) | л 1 (мм) | 10400 | |
| Vertical 叉 垂直 前 表面 至 车辆 后端 距离 Передняя вертикальная поверхность вилки до 0010010 nbsp; задняя часть автомобиля | л 2 (мм) | 8000 | |
| 总 宽 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; { {0}} NBSP; 0010010 NBSP; Общая ширина | б 1 / {Ь {1}} (мм) | 4160 | |
| 货 叉 尺寸 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; { {0}} NBSP; Размер вилки | с / е (мм) | 2400X300X135 | |
| 货叉架宽度 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Ширина вилочной каретки |
б 3 (мм) | 3400 | |
| 门 架 下 最小 离 地 间隙 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP;满载 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Мачта мин. 0010010 nbsp; оформление (с грузом) | м 1 (мм) | 300 | |
| Min 中心 最小 离 地 间隙 满载 Мин. Центр колесной базы мин. Земля 0010010 nbsp; оформление (с грузом) | м 2 (мм) | 460 | |
| 最小 转弯 半径 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Мин. Радиус поворота | Wa (мм) | 8000 | |
| 运行 速度 (满载 / 无 载) 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Скорость движения (с грузом / без 0010010 nbsp; груза) | км / ч | 22/25 | |
| 功能 参数 Performance | 最大 起 升 速度 (满载 / 无 载) Max.lifting 0010010 NBSP; скорость (с грузом / без груза) | мм / с | 200/250 |
| Max大 下降 速度 (满载 / 无 载) Макс. Скорость вращения (при 0010010 нагрузке / без нагрузки) | мм / с | 300 | |
| 牵引力 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; { {0}} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{ 0}} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; тяговый | N | 250000 | |
| Gra 度 (满载 / 无 载) уклоняемость (с грузом / без груза) | % | 25 | |
| 行车 制动 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Приводной тормоз | 湿式多片式 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Многофункциональный диск с масляным охлаждением |
||
| 内燃机 Двигатель | 内燃机 生产 厂家 / 型号 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0 }} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Двигатель 0010010 NBSP; марка / модель | Option 一 Необязательно | 潍柴 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Двигатель Weichai |
| РГ 12 G 340 (250 кВт 国 III), | |||
| 二 二 Необязательно два | 西安 康明斯 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP ; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Си 0010010 # 39; Камминс | ||
| QSM11 250 кВт | |||
| No. 数目 № цилиндра | 6 | ||
| 其他 другие | 变速箱 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Передача инфекции |
液力变矩器 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Преобразователь крутящего момента |
|
| 属 具 工作 压力 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0} } NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; Приложения работают 0010010 nbsp; Давление 0010010 NBSP; | бар | ||
| 属 具 用 的 油量 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{ 0}} NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; 0010010 NBSP; {{0 }} NBSP; 0010010 NBSP; Вложения с использованием количества масла | л / мин | ||
горячая этикетка : 45 тонна вилочный погрузчик для обработки каменных блоков, Китай, производители, фабрика, индивидуальные
Предыдущая статья
Вилочный погрузчик 16 тонн с двигателем CumminsВам также может понравиться
Отправить запрос










